融資制度一覧から探す
融資をご希望のお客様へ日本公庫の融資制度をご案內いたします。
(參考)
- 國民生活事業は、個人企業や小規模企業向けの小口資金をご融資しており、ご融資額の平均は約700萬円です(短期の運転資金もお取り扱いしております)。
- 中小企業事業は、中小企業向けの長期事業資金をご融資しており、ご融資額の平均は約1億円です(短期の運転資金はお取り扱いしておりません)。
- 農林水産事業は、農林漁業や國産農林水産物を取り扱う加工流通分野の長期事業資金をご融資しております。
新型コロナウイルス感染癥関連融資制度
國民生活事業
小規模企業向けの小口資金や新規開業資金、教育ローンなど
一般貸付
融資制度 | ご利用いただける方 | 融資限度額 | 融資期間(うち據置期間) |
---|---|---|---|
一般貸付 | |||
一般貸付 | 事業を営む方(ほとんどの業種の方にご利用いただけます。) | 4,800萬円 特定設備資金: 7,200萬円 |
設備資金:10年以內(2年以內) 特定設備資金: 20年以內(2年以內) 運転資金: 7年以內(1年以內) |
セーフティネット貸付
融資制度 | ご利用いただける方 | 融資限度額 | 融資期間(うち據置期間) |
---|---|---|---|
セーフティネット貸付 | |||
経営環境変化対応資金 | 売上が減少するなど業況が悪化している方 | 4,800萬円 | 設備資金:15年以內(3年以內) 運転資金: 8年以內(3年以內) |
金融環境変化対応資金 | 取引金融機関の経営破たんなどにより、資金繰りに困難を來している方 | 別枠4,000萬円 | 設備資金:15年以內(3年以內) 運転資金: 8年以內(3年以內) |
取引企業倒産対応資金 | 取引企業などの倒産により経営に困難を來している方 | 別枠3,000萬円 | 運転資金: 8年以內(3年以內) |
新企業育成貸付
融資制度 | ご利用いただける方 | 融資限度額 | 融資期間(うち據置期間) |
---|---|---|---|
新企業育成貸付 | |||
新規開業資金 | 新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以內の方 | 7,200萬円(うち運転資金4,800萬円) | 設備資金:20年以內(2年以內) 運転資金: 7年以內(2年以內) |
女性、若者/シニア起業家支援資金 | 女性または35歳未満か55歳以上の方であって、新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以內の方 | 7,200萬円(うち運転資金4,800萬円) | 設備資金:20年以內(2年以內) 運転資金: 7年以內(2年以內) |
再挑戦支援資金 (再チャレンジ支援融資) |
廃業歴等のある方など一定の要件に該當する方で、新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以內の方 | 7,200萬円(うち運転資金4,800萬円) | 設備資金:20年以內(2年以內) 運転資金: 7年以內(2年以內) |
新事業活動促進資金 | 経営多角化、事業転換などにより、第二創業などを図る方 | 7,200萬円(うち運転資金4,800萬円) | 設備資金:20年以內(2年以內) 運転資金: 7年以內(2年以內) |
中小企業経営力強化資金 | 外部専門家の指導や助言、または「中小企業の會計に関する基本要領」の適用などにより、経営力の強化を図る方 | 7,200萬円(うち運転資金4,800萬円) | 設備資金:20年以內(2年以內) 運転資金: 7年以內(2年以內) |
企業活力強化貸付
融資制度 | ご利用いただける方 | 融資限度額 | 融資期間(うち據置期間) |
---|---|---|---|
企業活力強化貸付 | |||
企業活力強化資金 | 卸売業、小売業、飲食サービス業、サービス業または一定の要件を満たす不動産賃貸業を営む方で、店舗の新築?増改築や機械設備の導入を行う方など | 7,200萬円(うち運転資金4,800萬円) | 設備資金:20年以內(2年以內) 運転資金:7年以內(2年以內) |
IT活用促進資金 | 情報化投資を行う方 | 7,200萬円(うち運転資金4,800萬円) | 設備資金:20年以內(2年以內) 運転資金: 7年以內(2年以內) |
海外展開?事業再編資金 | 海外展開を図る方など | 7,200萬円(うち運転資金4,800萬円) | 設備資金:20年以內(2年以內) 運転資金: 7年以內(2年以內) |
地域活性化?雇用促進資金 | 承認地域経済牽引事業計畫などに従って事業を行う方または雇用創出効果が見込まれる設備投資を行う方など | 7,200萬円(うち運転資金4,800萬円) | 設備資金:20年以內(2年以內) 運転資金: 7年以內(2年以內) |
ソーシャルビジネス支援資金 | 社會的課題の解決を目的とする事業を営む方など | 別枠7,200萬円(うち運転資金4,800萬円) | 設備資金:20年以內(2年以內) 運転資金: 7年以內(2年以內) |
事業承継?集約?活性化支援資金 | 事業を承継する方など | 別枠7,200萬円(うち運転資金4,800萬円) | 設備資金:20年以內(2年以內) 運転資金:7年以內。ただし、既往の公庫融資の借換を含む場合、8年以內(2年以內) |
観光産業等生産性向上資金 | 観光に関する事業を営み、生産性向上に向けた取組みを図る方 | 7,200萬円(うち運転資金4,800萬円) | 設備資金:20年以內(2年以內) 運転資金: 7年以內(2年以內) |
働き方改革推進支援資金 | 非正規雇用の処遇改善に取り組む方や従業員の長時間労働の是正に取り組む方など | 7,200萬円(うち運転資金4,800萬円) | 設備資金:20年以內(2年以內) 運転資金: 7年以內(2年以內) |
環境?エネルギー対策貸付
融資制度 | ご利用いただける方 | 融資限度額 | 融資期間(うち據置期間) |
---|---|---|---|
環境?エネルギー対策貸付 | |||
環境?エネルギー対策資金 | 非化石エネルギー設備や省エネルギー効果の高い設備を導入する方または環境対策の促進を図る方 | 7,200萬円(うち運転資金4,800萬円) | 設備資金:20年以內(2年以內) 運転資金: 7年以內(2年以內) |
社會環境対応施設整備資金 | 自ら策定したBCPに基づき、防災に資する施設等の整備を行う方 | 7,200萬円(うち運転資金4,800萬円) | 設備資金:20年以內(2年以內) 運転資金: 7年以內(2年以內) |
企業再生貸付
融資制度 | ご利用いただける方 | 融資限度額 | 融資期間(うち據置期間) |
---|---|---|---|
企業再生貸付 | |||
企業再建資金 | 中小企業再生支援協議會の関與もしくは民事再生法に基づく再生計畫の認可などにより企業の再建を図る方 | 別枠7,200萬円(うち運転資金4,800萬円) | 設備資金:20年以內(2年以內) |
その他の融資制度
融資制度 | ご利用いただける方 | 融資限度額 | 融資期間(うち據置期間) |
---|---|---|---|
その他の融資制度 | |||
災害貸付 | 災害により被害を受けた方 | 各融資制度の限度額に1災害あたり上乗せ3,000萬円 | 各融資制度のご返済期間以內 |
東日本大震災復興特別貸付 | 東日本大震災により被害を受けた方 | 直接被害、間接被害を受けた方 各融資制度の限度額に上乗せ6,000萬円 その他震災の影響を受けた方 4,800萬円(別枠) (生活衛生セーフティネット貸付は、5,700萬円(別枠)) |
直接被害を受けた方 間接被害を受けた方 その他震災の影響を受けた方 |
令和元年臺風第19號等特別貸付 | 令和元年臺風第19號、第20號および第21號により被害を受けた方 | 直接被害、間接被害を受けた方 各融資制度の限度額に上乗せ6,000萬円 その他臺風の影響を受けた方 4,800萬円(別枠) (生活衛生セーフティネット貸付は、5,700萬円(別枠)) |
設備資金:20年以內(5年以內) 運転資金:15年以內(5年以內) |
新型コロナウイルス感染癥特別貸付 | 新型コロナウイルス感染癥の影響により、売上が減少するなど業況が悪化している方 | 別枠8,000萬円 | 設備資金:20年以內(5年以內) 運転資金:15年以內(5年以內) |
新型コロナウイルス感染癥対策挑戦支援資本強化特別貸付(新型コロナ対策資本性劣後ローン) | 新型コロナウイルス感染癥の影響を受けているスタートアップ企業や事業再生に取り組む方等 | 別枠7,200萬円 | 設備資金、運転資金ともに5年1ヵ月、7年、10年、15年、20年のいずれか(期限一括返済) |
令和2年7月豪雨特別貸付 | 令和2年7月豪雨により被害を受けた方 | 直接被害、間接被害を受けた方 各融資制度の限度額に上乗せ6,000萬円 その他臺風の影響を受けた方 4,800萬円(別枠) (生活衛生セーフティネット貸付は、5,700萬円(別枠)) |
設備資金:20年以內(5年以內) 運転資金:15年以內(5年以內) |
食品貸付 | 食品関係の小売業?製造小売業または花き小売業を営む方で、店舗の新築?増改築、機械設備の導入、フランチャイズチェーンへの加盟などを行う方 | 7,200萬円 | 設備資金:20年以內(2年以內) |
マル経融資 (小規模事業者経営改善資金) |
商工會議所、商工會または都道府県商工會連合會の実施する経営指導を受けている方であって、商工會議所等の長の推薦を受けた方 | 2,000萬円 | 設備資金:10年以內(2年以內) 運転資金: 7年以內(1年以內) |
小規模事業者経営発達支援資金 | 経営発達支援計畫の認定を受けた商工會議所?商工會から事業計畫の策定?実施の支援を受け、持続的発展に取り組む小規模事業者の方 | 7,200萬円(うち運転資金4,800萬円) | 設備資金:20年以內(2年以內) 運転資金:8年以內(2年以內) (*)従業員數5人以下の場合は據置期間3年以內 |
挑戦支援資本強化特例制度(資本性ローン) | 創業?新事業展開?海外展開?事業再生等に取り組む中小企業?小規模事業者であって、地域経済の活性化のために、一定の雇用効果が見込まれる事業、地域社會にとって不可欠な事業、技術力の高い事業などに取り組む方 | 4,000萬円(事業承継?集約?活性化支援資金をご利用の方は別枠4,000萬円) | 5年1カ月以上15年以內 |
擔保を不要とする融資 | 稅務申告を2期以上行っている方 | 4,800萬円 | 各融資制度に定めるご返済期間以內 |
新創業融資制度 | 新たに事業を始める方または事業開始後稅務申告を2期終えていない方 | 3,000萬円(うち運転資金1,500萬円) | 各融資制度に定めるご返済期間以內 |
創業支援貸付利率特例制度 | 新たに事業を始める方または事業開始後稅務申告を2期終えていない方 | 各融資制度に定める融資限度額 | 各融資制度に定めるご返済期間以內 |
経営者保証免除特例制度 | 事業資金を利用される方 | 適用した融資制度の融資限度額 | 適用した融資制度のご返済期間以內 |
設備資金貸付利率特例制度 (東日本版) |
巖手県、宮城県または福島県內で雇用の維持または拡大を伴う設備投資を行う方 | 各融資制度に定める融資限度額 | 各融資制度に定めるご返済期間以內 |
設備資金貸付利率特例制度 (全國版) |
5年間で2%以上の付加価値額の伸び率が見込まれる設備投資を行う方 | 各融資制度に定める融資限度額 | 各融資制度に定めるご返済期間以內 |
生活衛生貸付
融資制度 | ご利用いただける方 | 融資限度額 | 融資期間(うち據置期間) |
---|---|---|---|
生活衛生貸付 | |||
一般貸付(生活衛生貸付) | 生活衛生関係の事業を営む方 | 7,200萬円~4億8,000萬円 | 13年以內(1年以內) |
振興事業貸付 | 振興計畫の認定を受けている生活衛生同業組合の組合員であって、生活衛生関係の事業を営む方 | 設備資金:1億5,000萬円~7億2,000萬円 運転資金:5,700萬円 |
設備資金:20年以內(2年以內) 運転資金: 7年以內(2年以內) |
生活衛生改善貸付 | 生活衛生関係の事業を営んでおり、生活衛生同業組合等の実施する経営指導を受けている方であって、生活衛生同業組合等の長の推薦を受けた方 | 2,000萬円 | 設備資金:10年以內(2年以內) 運転資金: 7年以內(1年以內) |
防災?環境対策資金(環境対策関連貸付)<特例貸付> | 店舗の防火安全の確保、アスベストの除去および耐震診斷?耐震改修を行う方 | 一般貸付または振興事業貸付における設備資金?運転資金それぞれの融資限度額+3,000萬円 | 設備資金:20年以內(2年以內) 運転資金: 7年以內(2年以內) |
生活衛生新企業育成資金(新企業育成?事業安定等貸付)<特例貸付> | 生活衛生関係の事業を創業する方または創業後おおむね7年以內の方 | 設備資金:7,200萬円~7億2,000萬円 運転資金:5,700萬円 |
設備資金:20年以內(2年以內) 運転資金:7年以內(2年以內) |
地域活性化?雇用安定資金(新企業育成?事業安定等貸付)<特例貸付> | 設備投資を行うことにより、新たに2名以上(一定の要件に該當する場合は1名以上)の雇用が見込まれる方または店舗?事務所等を地方に新増設することなどにより、若者(35歳未満)を雇用する方もしくは地方創生に資する事業として地方公共団體が認めた事業を行う方 | 一般貸付または振興事業貸付の融資限度額+3,000萬円 | 設備資金:20年以內(2年以內) 運転資金:7年以內(2年以內) |
生活衛生事業承継?集約?活性化支援資金(新企業育成?事業安定等貸付)<特例貸付> | 生活衛生関係営業を営む方で事業を承継する方など | 設備資金:7,200萬円~7億2,000萬円 運転資金:5,700萬円 |
設備資金:20年以內(2年以內) 運転資金:7年以內。ただし、既往の公庫融資の借換を含む場合、8年以內(2年以內) |
福祉増進資金(健康?福祉増進貸付)<特例貸付> | 店舗のバリアフリー化など、高齢者、乳幼児を抱える女性などが利用しやすい店舗にするための設備投資をする方 | 一般貸付または振興事業貸付の融資限度額+3,000萬円 | 20年以內(2年以內) |
経営環境変化対応資金(生活衛生セーフティネット貸付)<特別貸付> | 振興計畫の認定を受けている生活衛生同業組合の組合員の方であって、売上減少等の業況悪化を來している方 | 5,700萬円 | 8年以內(3年以內) |
金融環境変化対応資金(生活衛生セーフティネット貸付)<特別貸付> | 振興計畫の認定を受けている生活衛生同業組合の組合員の方であって、取引金融機関との取引狀況の変化等一定の要件を満たす方 | 別枠4,000萬円 | 8年以內(3年以內) |
生活衛生企業再建資金(生活衛生企業再生貸付)<特別貸付> | 振興計畫の認定を受けている生活衛生同業組合の組合員の方であって、企業再建に取り組む方 | 5,700萬円 | 15年以內(金融機関等の要請に基づく場合は20年以內)(2年以內) |
生活衛生新型コロナウイルス感染癥特別貸付 | 生活衛生関係の事業を営む方であって、新型コロナウイルス感染癥の影響により、売上が減少するなど業況が悪化している方 | 別枠8,000萬円 |
設備資金:20年以內(5年以內) 運転資金:15年以內(5年以內) |
生活衛生新型コロナウイルス感染癥対策挑戦支援資本強化特別貸付(生活衛生新型コロナ対策資本性劣後ローン) | 生活衛生関係の事業を営む方であって、新型コロナウイルス感染癥の影響を受けているスタートアップ企業や事業再生に取り組む方等 | 別枠7,200萬円 | 設備資金、運転資金ともに5年1ヵ月、7年、10年、15年、20年のいずれか(期限一括返済) |
衛生環境激変特別貸付<特別貸付> | 生活衛生関係の事業を営む方であって、感染癥または食中毒の発生による衛生環境の激変に起因して一時的な業況悪化から衛生水準の維持向上に著しい支障を來している方 | 衛生環境の激変事由ごとに別枠1,000萬円 | 7年以內(2年以內) |
國の教育ローン
融資制度 | ご利用いただける方 | 融資限度額 | 融資期間(うち據置期間) |
---|---|---|---|
國の教育ローン | |||
教育一般貸付(國の教育ローン) | お子さまの教育資金を必要とする方 | 350萬円 一定の要件に該當する場合は、上限450萬円 |
15年以內(在學期間內) |
恩給?共済年金擔保融資
融資制度 | ご利用いただける方 | 融資限度額 | 融資期間(うち據置期間) |
---|---|---|---|
恩給?共済年金擔保融資 | |||
恩給?共済年金擔保融資 | 恩給、共済年金や厚生年金(共済組合が支給する厚生年金に限る。)、災害補償年金などを受けている方 | 250萬円 ただし、擔保とする年金により異なります。 |
4年以內。ただし、恩給等の給與期間の定めのあるものについては、當該給與期間以內 |
中小企業事業
中小企業向けの長期事業資金
ご利用いただけるお客さまは、業種及び企業の規模(資本金?従業員)により定められていますので、詳しくはこちらをご覧ください。
新企業育成貸付
融資制度 | ご利用いただける方 | 融資限度額 | 融資期間(うち據置期間) |
---|---|---|---|
新企業育成貸付 | |||
新事業育成資金 | 新規性、成長性のある事業を始めておおむね5年以內の方など | 7億2,000萬円 | 設備資金:20年以內(5年以內) 運転資金:7年以內(2年以內) |
女性、若者/シニア起業家支援資金 | 女性または35歳未満か55歳以上の方であって、新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以內の方 | 7億2,000萬円(うち運転資金2億5,000萬円) | 設備資金:20年以內(2年以內) 運転資金:7年以內(2年以內) |
再挑戦支援資金 (再チャレンジ支援融資) |
廃業歴等のある方など一定の要件に該當する方であって、新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以內の方 | 7億2,000萬円(うち運転資金2億5,000萬円) | 設備資金:20年以內(2年以內) 運転資金:7年以內(2年以內) |
新事業活動促進資金 | 「経営革新計畫」の認定を受けた方、経営多角化、事業転換などにより、第二創業または新たな取り組みなどを図る方など | 7億2,000萬円(うち運転資金2億5,000萬円) | 設備資金:20年以內(2年以內) 運転資金:7年以內(2年以內) |
中小企業経営力強化資金 | 外部専門家の指導や助言、または「中小企業の會計に関する基本要領」などの適用により、経営力の強化を図る方 | 7億2,000萬円(うち運転資金2億5,000萬円) | 設備資金:20年以內(2年以內) 運転資金:7年以內(2年以內) |
企業活力強化貸付
融資制度 | ご利用いただける方 | 融資限度額 | 融資期間(うち據置期間) |
---|---|---|---|
企業活力強化貸付 | |||
企業活力強化資金 | 卸売業、小売業、飲食サービス業またはサービス業を営む方で、店舗の新築?増改築や機械設備の導入を行う方など | 7億2,000萬円(うち運転資金2億5,000萬円) | 設備資金:20年以內(2年以內) 運転資金:7年以內(2年以內) |
IT活用促進資金 | 情報化投資を行う方 | 7億2,000萬円(うち運転資金2億5,000萬円) | 設備資金:20年以內(2年以內) 運転資金:7年以內(2年以內) |
海外展開?事業再編資金 | 海外展開や海外展開事業の再編を行う方 | 別枠14億4,000萬円(うち運転資金9億6,000萬円) | 設備資金:20年以內(原則2年以內) 運転資金:原則7年以內(原則2年以內) |
海外展開?事業再編資金 (クロスボーダーローン) |
「経営革新計畫」、「経営力向上計畫」または「地域経済牽引事業計畫」の承認を受けた方の海外現地法人 | 別枠14億4,000萬円(うち運転資金9億6,000萬円) | 設備資金:原則20年以內(2年以內) 運転資金:7年以內(2年以內) |
地域活性化?雇用促進資金 | 雇用創出効果が見込める設備投資を行う方、地域への経済波及効果の高い事業活動に取り組む方など | 7億2,000萬円(うち運転資金2億5,000萬円) | 設備資金:20年以內(2年以內) 運転資金:7年以內(2年以內) |
事業承継?集約?活性化支援資金 | 経済的または社會的に有用な事業や企業を承継?集約化する方など | 別枠7億2,000萬円 | 設備資金:20年以內(2年以內) 運転資金:原則7年以內(2年以內) |
観光産業等生産性向上資金 | 観光に関する事業を行う方であり、かつ、事業計畫を策定し、生産性向上に向けた取組みを図る方 | 7億2,000萬円(うち運転資金2億5,000萬円) | 設備資金:20年以內(2年以內) 運転資金:7年以內(2年以內) |
働き方改革推進支援資金 | 働き方改革の推進や多様な人材の活用促進に取り組む方など | 7億2,000萬円(うち運転資金2億5,000萬円) | 設備資金:20年以內(2年以內) 運転資金:7年以內(2年以內) |
環境?エネルギー対策貸付
融資制度 | ご利用いただける方 | 融資限度額 | 融資期間(うち據置期間) |
---|---|---|---|
環境?エネルギー対策貸付 | |||
環境?エネルギー対策資金 | 非化石エネルギー設備や省エネルギー効果の高い設備を導入設置する方または環境対策の促進を図る方 | 7億2,000萬円(うち運転資金2億5,000萬円) | 設備資金:20年以內(2年以內) 運転資金:7年以內(2年以內) |
社會環境対応施設整備資金 | 災害等の発生に備えて防災に資する施設等を整備する方 | 7億2,000萬円(うち運転資金2億5,000萬円) | 設備資金:20年以內(2年以內) 運転資金:7年以內(2年以內) |
セーフティネット貸付
融資制度 | ご利用いただける方 | 融資限度額 | 融資期間(うち據置期間) |
---|---|---|---|
セーフティネット貸付 | |||
経営環境変化対応資金 | 売上が減少するなど業況が悪化している方 | 7億2,000萬円 | 設備資金:15年以內(3年以內) 運転資金:8年以內(3年以內) |
金融環境変化対応資金 | 金融機関との取引狀況の変化などにより、資金繰りに困難を來している方 | 別枠3億円 | 設備資金:15年以內(3年以內) 運転資金:8年以內(3年以內) |
取引企業倒産対応資金 | 取引企業などの倒産により経営に困難を來している方 | 別枠 1億5,000萬円 | 運転資金:8年以內(3年以內) |
企業再生貸付
融資制度 | ご利用いただける方 | 融資限度額 | 融資期間(うち據置期間) |
---|---|---|---|
企業再生貸付 | |||
事業再生支援資金 | <アーリーDIP> 民事再生法の規定による再生手続開始の申立て等を行った方 <レイターDIP> 民事再生法に基づく再生計畫の認可決定等を受けた方 |
7億2,000萬円(うち運転資金2億5,000萬円) | <アーリーDIP> 1年(1年以內) <レイターDIP> 設備資金:10年以內(2年以內) 運転資金:5年以內(2年以內) |
企業再建資金 | 経営改善または経営再建等に取り組む方など | 別枠7億2,000萬円 | 設備資金:20年以內(2年以內) 運転資金:15年以內(一定の要件を満たす場合は20年以內)(2年以內) |
その他の融資制度
融資制度 | ご利用いただける方 | 融資限度額 | 融資期間(うち據置期間) |
---|---|---|---|
その他の融資制度 | |||
災害復舊貸付 | 別に指定された災害により被害を被った中小企業の方 | 別枠1億5,000萬円 | 設備資金:15年以內(2年以內) 運転資金:10年以內(2年以內) |
東日本大震災復興特別貸付 | 東日本大震災により被害を受けた方 | 別枠7億2,000萬円 別枠 3億円 |
設備資金:20年以內(5年以內) 運転資金:15年以內(5年以內) |
令和元年臺風第19號等特別貸付 | 令和元年臺風第19號、第20號または第21號により被害を受けた方 | 別枠7億2,000萬円 別枠3億円 |
設備資金:20年以內(5年以內) 運転資金:15年以內(5年以內) |
令和2年7月豪雨特別貸付 | 令和2年7月豪雨により被害を受けた方 | 別枠7億2,000萬円 別枠3億円 |
設備資金:20年以內(5年以內) 運転資金:15年以內(5年以內) |
新型コロナウイルス感染癥特別貸付 | 新型コロナウイルス感染癥の影響により、一時的な売上高の減少等業況が悪化している方 | 別枠6億円 | 設備資金:20年以內(5年以內) 運転資金:15年以內(5年以內) |
新型コロナウイルス感染癥対策挑戦支援資本強化特別貸付 | 新型コロナウイルス感染癥の影響を受けた方であって、関係機関の支援を受けて事業の発展?継続を図る方 | 別枠10億円 | 20年?15年?10年?7年?5年1ヵ月(期限一括償還) |
挑戦支援資本強化特例制度(資本性ローン) | 直接貸付において、新企業育成貸付、企業活力強化貸付(一部の制度を除く。)または企業再生貸付(一部の制度を除く。)を利用される方で、地域経済の活性化のために、一定の雇用効果(新たな雇用または雇用の維持)が認められる事業、地域社會にとって不可欠な事業、技術力の高い事業などに取り組む方。 |
3億円 | 15年?10年?7年?5年1ヵ月(期限一括償還) |
公庫融資借換特例制度 | セーフティネット貸付制度の経営環境変化対応資金及び金融環境変化対応資金、東日本大震災復興特別貸付、令和元年臺風第19號等特別貸付、令和2年7月豪雨特別貸付、企業再生貸付制度の企業再建資金(シンジケートローン特例除く)、企業活力強化貸付制度の事業承継?集約?活性化支援資金、新型コロナウイルス感染癥特別貸付または新型コロナウイルス感染癥対策挑戦支援資本強化特別貸付による貸付けを受ける方 | 適用した特別貸付制度の貸付限度額 |
?8年以內(1ヵ月以內) ?15年以內(一定の要件を満たす場合は20年以內)(1ヵ月以內) ?15年以內(5年以內) ?20年、15年、10年、7年、5年1ヵ月(期限一括償還) |
シンジケートローン特例 | 企業再建資金(企業再生貸付)の要件を満たし、かつ、一定の要件に該當する方 | 原則として別枠7億2,000萬円 | シンジケートローンに參加する金融機関が合意した期間。ただし、設備資金は30年以內、運転資金は20年以內に限る。 |
設備資金貸付利率特例制度(東日本版) | 福島復興再生特別措置法に定める避難指示?解除區域が所在した市町村において雇用の維持または拡大が見込まれる設備投資を行う方 | 適用した特別貸付制度の貸付限度額 | 適用した特別貸付制度のご返済期間以內 |
設備資金貸付利率特例制度(全國版) | 5年間で2%以上の付加価値額の伸び率が見込まれる設備投資を行う方 | 適用した特別貸付制度の貸付限度額 | - |
5年経過ごと金利見直し制度 | 最終期限までご契約時に定められた固定金利を適用する方法、ご契約時から5年経過ごとに金利を見直す方法のいずれかを、お客様は選択できます。 | - | - |
中小企業の海外現地法人等の現地流通通貨建て資金調達支援
制度 | ご利用いただける方 | 補償限度額 | 信用狀有効期間 |
---|---|---|---|
スタンドバイ?クレジット制度 | 所定の法律に基づく計畫の承認又は認定を受けた方 | 1法人あたり4億5千萬円 | 1年以上6年以內 |
農林水産事業
農林漁業や食品産業向けの事業資金
食品産業向け資金をご利用いただけるお客様は中小企業の方に限られます。
詳しくはこちらをご覧下さい。
農業
融資制度 | ご利用いただける方 | 融資限度額 | 融資期間(うち據置期間) |
---|---|---|---|
農業 | |||
スーパーL資金 | 認定農業者 | 【個人】3億円(特認6億円) 【法人】10億円(特認20億円 [一定の場合30億円]) |
25年以內(10年以內) |
青年等就農資金 | 認定新規就農者 | 3,700萬円(特認1億円) | 17年以內(5年以內) |
農業改良資金(農業者向け) | エコファーマー、六次産業化法の認定を受けた農業者等 | 【個人】 5,000萬円 【法人?団體】 1億5,000萬円 |
12年以內(3年、5年以內) |
経営體育成強化資金 | 農業を営む個人、法人?団體であって、経営改善資金計畫または経営改善計畫を融資機関に提出された方、認定新規就農者、農業參入法人等 | 負擔額の80%、ただし 【個人?農業參入法人】1億5,000萬円、 【法人?団體】 5億円 |
25年以內(3年以內) |
スーパーW資金 | 認定農業者が加工?販売などを行うために設立した法人(アグリビジネス法人) | 事業費の80%以內 ※一部の場合、事業費の90%以內となります。 |
設備資金:25年以內(5年以內) 関連費用:10年以內(3年以內) |
畜産経営環境調和推進資金 | 「処理高度化施設整備計畫」について、都道府県知事の認定を受けた畜産業(畜種は牛、豚、鶏、馬に限る)を営む個人?法人 「共同利用施設整備計畫」について、都道府県知事の認定を受けた農業協同組合、農業協同組合連合會、畜産業を営む方が組織する5割法人?団體 |
負擔額の80%(特認90%)または 【個人】3,500萬円(特認1億2,000萬円) 【法人】7,000萬円(特認4億円) |
20年以內(3年以內) |
林業
融資制度 | ご利用いただける方 | 融資限度額 | 融資期間(うち據置期間) |
---|---|---|---|
林業 | |||
林業基盤整備資金(造林資金) | 林業を営む方、森林組合、森林組合連合會、農業協同組合 | 負擔する額の80% | 55年以內(35年以內) |
森林整備活性化資金 | 林業を営む方、森林組合、森林組合連合會、農業協同組合 | 負擔額の7分の2に相當する額 | 30年以內(20年以內) |
林業経営育成資金(森林取得-林地取得) | 林業を営む方 | 負擔額80%以內、または各融資條件における限度額のいずれか低い額 | 35年以內(25年以內) |
漁業
融資制度 | ご利用いただける方 | 融資限度額 | 融資期間(うち據置期間) |
---|---|---|---|
漁業 | |||
漁業経営改善支援資金(経営改善) | 漁業を営む個人または法人、 漁業生産組合、 漁業協同組合、 漁業協同組合連合會(共同利用施設に限る)、 一般社団法人(共同利用施設に限る) | 船の種類や貸付金の使途により融資限度額が異なる | 15年以內(3年以內) |
農林漁業共通
融資制度 | ご利用いただける方 | 融資限度額 | 融資期間(うち據置期間) |
---|---|---|---|
農林漁業共通 | |||
東日本大震災の震災特例融資 | 各資金に定める要件のほか、地震?津波などにより被災した方で、(1)本人の罹災証明書が確認できる農林漁業者等、または、(2)重要な取引先(出荷先、資材調達先等)の罹災証明書が確認でき、かつ、その取引先の被災の影響で、売上の減少などが一定水準以上になることを確認できる農林漁業者等の條件を満たす方 | 各融資制度に定めるご融資額以內 (一部資金は限度額の引き上げあり) |
各融資制度に定める融資期間(據置期間)をそれぞれ3年延長 |
農林漁業セーフティネット資金 | 認定農業者、認定新規就農者、林業経営改善計畫認定者、漁業経営改善計畫認定者のほか、(1)農林漁業所得が総所得の過半を占める、または、農林漁業粗収益が200萬円以上の個人、(2)農林漁業売上高が総売上高の過半を占める、または農林漁業売上高が1,000萬円以上の法人 等 | 【一般】600萬円 【特認】年間経営費等の6/12以內 |
10年以內(3年以內) |
資本性ローン | 新規分野等挑戦事業に取り組む農林漁業を営む方(法人に限る) | みなし自己資本比率が40%に達するのに必要な額、 または1億円のいずれか低い額 |
18年(8年) |
特別振興資金 | 農林漁業を営む個人?法人であって特別振興事業を行う方 | 負擔する額の80%以內 | 15年以內(3年以內) ※関連費用は10年以內(3年以內) |
振興山村?過疎地域経営改善資金 | 「農林漁業経営改善計畫」について都道府県知事の認定を受けた農林漁業を営む個人?法人、または、「農林漁業振興計畫」について都道府県知事の認定を受けた農業協同組合、森林組合、水産業協同組合 等 | 【個人】1,300萬円(特別の場合2,600萬円) 【法人】5,200萬円(特別の場合6,000萬円~5億円) |
25年以內(8年以內) |
農林漁業施設資金(共同施設利用、農商工連攜、6次産業化) | 農林漁業を営む者、農業協同組合、農業協同組合連合會、農業共済組合、農業共済組合連合會、土地改良區、土地改良區連合及び農業振興法人等 | 負擔する額の80% | 20年以內(3年以內) |
海外展開支援融資 | 農林漁業を営む方々で、自らの経営改善や國內農林漁業の振興のために海外において國産農産物の販売等を行う方 | 各融資制度に定めるご融資額以內 | 各融資制度に定めるご返済期間以內 |
食品産業
融資制度 | ご利用いただける方 | 融資限度額 | 融資期間(うち據置期間) |
---|---|---|---|
食品産業 | |||
國産農林畜水産物を取り扱う食品産業向け資金制度のご案內(農林水産事業) | 國産農林畜水産物を取り扱う食品加工?販売業者 | 各融資制度に定めるご融資限度額以內 | 各融資制度に定めるご融資期間以內 |
農林水産物?食品輸出促進資金制度 | 食品等製造業者またはそれらの組織する法人、食品等販売業者またはそれらの組織する法人、卸売市場の開設者?卸売業者?仲卸業者?仲卸業者組合、農林漁業者またはそれらの組織する法人(農業協同組合等)等 | 負擔額の80% | 10年超15年以內(3年以內) ※農林漁業者またはそれらの組織する法人については15年以內(3年以內) |
